توضیحات
ویژگی ها و مشخصات کیت اول بچه گانه ایتالیا یورو 2024
- جنس لوگوها دوختی
- سایزبندی از 18 تا 28
- حفظ ثبات رنگ در اثر شستشو
جدول انتخاب سایز پیراهن شورت بچگانه باشگاهی و ملی
با استفاده از جدول زیر می توانید انتخاب سایز کیت های بچگانه را دقیق تر انجام دهید.
| سن | قد(سانتی متر) | سایز |
| 2-3 سال | 90-100 | 16(2سال) |
| 4-5 سال | 100-110 | 18(4سال) |
| 6-7 سال | 110-115 | 20(6سال) |
| 8-9 سال | 115-125 | 22(8سال) |
| 10-11 سال | 125-135 | 24(10سال) |
| 12-13 سال | 135-142 | 26(12سال) |
| 14-15 سال | 142-150 | 28(14 سال) |

نقد و بررسی وجود ندارد.